2018-2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rezultat
1. 2018-12-02 Ivangrad Budim 0 : 3
1. 2018-12-02 Niksic Novi 0 : 3
2. 2018-12-02 Spin Budim 0 : 3
2. 2018-12-02 Niksic Ivangrad 0 : 3
3. 2018-12-02 Spin Niksic 3 : 1
3. 2018-12-02 Novi Ivangrad 3 : 1
4. 2018-12-02 Budim Niksic 3 : 0
4. 2018-12-02 Novi Spin 3 : 1
5. 2018-12-02 Budim Novi 2 : 3
5. 2018-12-02 Ivangrad Spin 3 : 1
Ekipa Σ W L D G+ G- Pts
1 Novi 4 4 0 0 12 4 8
2 Budim 4 3 1 0 11 3 7
3 Ivangrad 4 2 2 0 7 7 6
4 Spin 4 1 3 0 5 10 5
5 Niksic 4 0 4 0 1 12 4
* Utakmice izgubljene WO
Budim
Novi
Spin
Ivangrad
Niksic
Powered by: www.tabletennisscores.com

© 2016 - 2023 Stonoteniski Savez Crne Gore