


Igrači:
Dejan Bašanović
Pjetro Paljošević
Djuro Krivokapić
Osnovne informacije:
Grad: Podgorica
Igrači:
Dejan Bašanović
Pjetro Paljošević
Djuro Krivokapić
Osnovne informacije:
Grad: Podgorica
Ekipa | Σ | W | L | D | G+ | G- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi | 14 | 14 | 0 | 0 | 56 | 5 | 28 |
2 | Budva | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 15 | 26 |
3 | Tivat | 14 | 9 | 5 | 0 | 44 | 25 | 23 |
4 | Boka | 14 | 9 | 5 | 0 | 39 | 29 | 23 |
5 | Budim | 14 | 6 | 8 | 0 | 27 | 39 | 20 |
6 | Budućnost | 14 | 4 | 10 | 0 | 29 | 40 | 18 |
7 | Jedinstvo | 12 | 0 | 12(* 4) | 0 | 2 | 48 | 12 |
8 | Spin | 12 | 0 | 12(* 6) | 0 | 0 | 48 | 12 |
* Utakmice izgubljene WO |