Stonoteniski Savez Crne Gore

    2018-2019

    Kolo Datum Domaćin Gost Rezultat
    1. 2018-12-01 Buducnost Novi 2 : 3
    1. 2018-12-01 Jedinstvo Budim 0 : 3
    1. 2018-12-01 Spin Ivangrad 0 : 3
    2. 2018-12-01 Ivangrad Jedinstvo 0 : 3
    2. 2018-12-01 Budim Buducnost 3 : 0
    2. 2018-12-01 Novi Ibar 3 : 1
    3. 2018-12-01 Jedinstvo Ibar 3 : 1
    3. 2018-12-01 Spin Novi 1 : 3
    3. 2018-12-01 Ivangrad Budim 0 : 3
    4. 2018-12-01 Budim Spin 3 : 0
    4. 2018-12-01 Novi Jedinstvo 3 : 1
    4. 2018-12-01 Ibar Buducnost 0 : 3
    5. 2018-12-01 Spin Buducnost 2 : 3
    5. 2018-12-01 Ivangrad Ibar 0 : 3
    5. 2018-12-01 Budim Novi 3 : 2
    6. 2018-12-01 Novi Ivangrad 3 : 0
    6. 2018-12-01 Ibar Spin 3 : 0
    6. 2018-12-01 Buducnost Jedinstvo 1 : 3
    7. 2018-12-01 Ibar Budim 0 : 3
    7. 2018-12-01 Buducnost Ivangrad 3 : 0
    7. 2018-12-01 Jedinstvo Spin 3 : 0
    Ekipa Σ W L D G+ G- Pts
    1 Budim 6 6 0 0 18 2 12
    2 Novi 6 5 1 0 17 8 11
    3 Jedinstvo 6 4 2 0 13 8 10
    4 Buducnost 6 3 3 0 12 11 9
    5 Ibar 6 2 4 0 8 12 8
    6 Ivangrad 6 1 5 0 3 15 7
    7 Spin 6 0 6 0 3 18 6
    * Utakmice izgubljene WO
    Budim
    Buducnost
    Novi
    Ivangrad
    Jedinstvo
    Spin
    Ibar
    Powered by: www.tabletennisscores.com