Stonoteniski Savez Crne Gore
Hotel Voco
Ulica Oktoih 2
81000 Podgorica
Kancelarija: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Stonoteniski Savez Crne Gore
Hotel Voco
Ulica Oktoih 2
81000 Podgorica
Kancelarija: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ekipa | Σ | W | L | D | G+ | G- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STK Novi | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
2 | STK Igalo | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 8 |
3 | STK Budim | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 8 |
4 | STK Tivat | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17 | 7 |
5 | STK Boka | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 18 | 7 |
6 | STK Budva | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 20 | 5 |
* Utakmice izgubljene WO |