2018-2019

Kolo Datum Domaćin Gost Rezultat
1. 2018-12-02 Buducnost Spin 3 : 0
1. 2018-12-02 Spin Ivangrad 3 : 0
2. 2018-12-02 Buducnost Budim 0 : 3
2. 2018-12-02 Ivangrad Buducnost 3 : 0
3. 2018-12-02 Budim Ivangrad 3 : 0
3. 2018-12-02 Spin Budim 0 : 3
Ekipa Σ W L D G+ G- Pts
1 Budim 3 3 0 0 9 0 6
2 Spin 3 1 2 0 3 6 4
3 Ivangrad 3 1 2 0 3 6 4
4 Buducnost 3 1 2 0 3 6 4
* Utakmice izgubljene WO
Budim
Buducnost
Ivangrad
Spin
Powered by: www.tabletennisscores.com

© 2016 - 2023 Stonoteniski Savez Crne Gore